Off Shoulder Dress-Size Chart
Off Shoulder Dress-Size Chart
Shoulder (cm) |
Bust (cm) |
Waist Size(cm) | Length (cm) |
Hip Size(cm) | |
XS | 38 | 72 | 63 | 72 | 78 |
S | 39 | 76 | 67 | 73 | 82 |
M | 40 | 80 | 71 | 74 | 86 |
L | 41 | 84 | 75 | 75 | 90 |
XL | - | - | - | - | - |
XXL | - | - | - | - | - |
One Size | - | - | - | - | - |
Modeled on a size S. Model's Profile: height 175cm/5'9" , bust 85cm/33" , waist 61cm/24" , hip 93cm/37" |
Shoulder (cm) |
Bust (cm) |
Waist Size(cm) | Length (cm) |
Hip Size(cm) | |
XS | 38 | 72 | 63 | 72 | 78 |
S | 39 | 76 | 67 | 73 | 82 |
M | 40 | 80 | 71 | 74 | 86 |
L | 41 | 84 | 75 | 75 | 90 |
XL | - | - | - | - | - |
XXL | - | - | - | - | - |
One Size | - | - | - | - | - |
Modeled on a size S. Model's Profile: height 175cm/5'9" , bust 85cm/33" , waist 61cm/24" , hip 93cm/37" |